今日は立場方面へ。
スタートは16:15、帰宅は17:25。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:30 | ペース(Max) | 4:30 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 173spm | ケイデンス(Max) | 184spm |
| 心拍数(Avg) | 168bpm | 心拍数(Max) | 186bpm |
| 距離 | 9.4km | 獲得標高 | 104m |
| 移動時間 | 52分 | 総時間 | 1時間6分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:26 | 5% |
| Zone 4 | 37:29 | 73% |
| Zone 3 | 8:48 | 17% |
| Zone 2 | 1:53 | 4% |
| Zone 1 | 0:49 | 2% |
| other | 0:16 | 1% |
| Total | 51:41 | - |






0 件のコメント:
コメントを投稿