今日は立場方面へ。
スタートは16:30、帰宅は17:30。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:24 | ペース(Max) | 4:22 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 173spm | ケイデンス(Max) | 183spm |
| 心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 118m |
| 移動時間 | 51分 | 総時間 | 1時間3分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:46 | 5% |
| Zone 4 | 34:38 | 68% |
| Zone 3 | 9:33 | 19% |
| Zone 2 | 2:48 | 5% |
| Zone 1 | 0:27 | 1% |
| other | 0:53 | 2% |
| Total | 51:05 | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿