今日は立場方面へ。
スタートは17:20、帰宅は18:30。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:56 | ペース(Max) | 4:35 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 168spm | ケイデンス(Max) | 177spm |
| 心拍数(Avg) | 169bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
| 距離 | 9.4km | 獲得標高 | 107m |
| 移動時間 | 56分 | 総時間 | 1時間14分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:23 | 4% |
| Zone 4 | 43:29 | 78% |
| Zone 3 | 7:28 | 13% |
| Zone 2 | 1:20 | 2% |
| Zone 1 | 0:29 | 1% |
| other | 0:38 | 1% |
| Total | 55:47 | - |





0 件のコメント:
コメントを投稿