まずは、8月のまとめ。
実走 | 888.5km |
---|---|
固定ローラー | 0.0km |
三本ローラー | 186.7km |
計 | 1075.2km |
実走は、平日練が14回、休日走は3回。
ローラーは、固定が0回、三本が5回。
休脚日は9回。
盆休みがあったけど、帰省したりしたので、距離は伸びなかった。
実走 | 固定ローラー | 三本ローラー | 計 | |
---|---|---|---|---|
2013/08 | 154.2km | 763.4km | 10.0km | 927.7km |
2013/09 | 851.6km | 817.2km | 385.5km | 2054.3km |
2013/10 | 526.3km | 1475.1km | 307.8km | 2309.3km |
2013/11 | 440.6km | 481.6km | 796.5km | 1718.6km |
2013/12 | 353.3km | 106.6km | 907.1km | 1366.9km |
2014/01 | 737.6km | 87.3km | 475.0km | 1299.9km |
2014/02 | 193.1km | 140.7km | 683.2km | 1017.0km |
2014/03 | 908.2km | 0.0km | 550.4km | 1458.6km |
2014/04 | 931.7km | 0.0km | 376.9km | 1308.6km |
2014/05 | 1185.0km | 0.0km | 120.8km | 1305.8km |
2014/06 | 721.3km | 90.1km | 232.3km | 1043.7km |
2014/07 | 1062.3km | 123.1km | 135.3km | 1320.7km |
2014/08 | 888.5km | 0.0km | 186.7km | 1075.2km |
続いて、TCR 3周年。
3年目(2013/09~2014/09)の走行距離は16554km、2011/09からの合計で41848km。
3年目 | 2年目 | 1年目 | 計 | |
---|---|---|---|---|
実走 | 8593km | 7162km | 8691km | 24446km |
固定ローラー | 2967km | 7292km | 1431km | 11690km |
三本ローラー | 4994km | 719km | - | 5713km |
計 | 16554km | 15172km | 10122km | 41848km |
月平均 | 1379km | 1264km | 844km | - |
体組成の変化はこんな感じ。
今年の測定は、おそらく1ヶ月前の8/14のもの。
盆休み真っ只中で、体重と体脂肪が育っていた時のはず。
2014年8月 | 2013年9月 | 2012年9月 | |
---|---|---|---|
体重 | 56.7kg | 57.3kg | 56.1kg |
基礎代謝 | 1432kcal | 1448kcal | 1430kcal |
筋肉率 | 36.20% | 36.80% | 37.0% |
体脂肪率 | 11.40% | 10.10% | 9.7% |
BMI | 19.7 | 19.9 | 19.5 |
内臓脂肪レベル | 4 | 4 | 3 |
体年齢 | 22歳 | 22歳 | 20歳 |
で、タイトルのとおり、TCR 3周年は迎えられなかった。
まだ記事にしていないけど、8/31に単独で落車。
TCRが身代わりとなって、命を救ってくれた。
そんなわけで、今はおとなしく療養中。
といっても、会社の方は9/2からいつも通り出社しているけどね。
体組成が1ヶ月前のものなのは、今は順調に育っているから...
0 件のコメント:
コメントを投稿