今夜は工業団地を周回。
スタートは21:25。
ペースはのんびりと。
6周して終了。
帰宅は22:20。
腰の状態がよくない。
気を抜くとビキッとくる。
姿勢に注意して、負担をかけないようにしよう。
| ペース(Avg) | 5:39 | ペース(Max) | 3:34 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 170spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
| 心拍数(Avg) | 158bpm | 心拍数(Max) | 175bpm |
| 距離 | 9.9km | 獲得標高 | 183m |
| 移動時間 | 56分 | 総時間 | 56分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 13:18 | 24% |
| Zone 3 | 34:05 | 61% |
| Zone 2 | 5:29 | 10% |
| Zone 1 | 2:29 | 4% |
| other | 0:23 | 1% |
| Total | 55:44 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿