今日は立場方面へ。
スタートは13:35、帰宅は14:35。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:06 | ペース(Max) | 4:22 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 177spm | ケイデンス(Max) | 185spm |
心拍数(Avg) | 174bpm | 心拍数(Max) | 188bpm |
距離 | 9.6km | 獲得標高 | 115m |
移動時間 | 48分 | 総時間 | 1時間 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 20:33 | 43% |
Zone 4 | 19:21 | 41% |
Zone 3 | 4:24 | 9% |
Zone 2 | 2:44 | 6% |
Zone 1 | 0:15 | 1% |
other | 0:00 | 0% |
Total | 47:17 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿