今日は立場方面へ。
スタートは16:50、帰宅は17:55。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:30 | ペース(Max) | 4:29 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 173spm | ケイデンス(Max) | 184spm |
| 心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 182bpm |
| 距離 | 9.3km | 獲得標高 | 110m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 1時間6分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:19 | 5% |
| Zone 4 | 33:53 | 67% |
| Zone 3 | 9:01 | 18% |
| Zone 2 | 3:42 | 7% |
| Zone 1 | 0:37 | 1% |
| other | 0:45 | 1% |
| Total | 50:17 | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿