今日は立場方面へ。
スタートは17:10、帰宅は18:20。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:40 | ペース(Max) | 4:41 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 184spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 186bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 123m |
| 移動時間 | 54分 | 総時間 | 1時間9分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 5:09 | 10% |
| Zone 4 | 22:59 | 42% |
| Zone 3 | 16:46 | 31% |
| Zone 2 | 6:35 | 12% |
| Zone 1 | 2:08 | 4% |
| other | 0:31 | 1% |
| Total | 54:08 | - |







0 件のコメント:
コメントを投稿