今日はこども自然公園へ。
スタートは18:30。
往路は緑園都市経由。
ペースは上げられずゆっくりと。
復路は戸塚CC方面から。
帰宅は19:40。
昨日から腰痛がひどい。
原因は不明。
早く治って欲しい。
ペース(Avg) | 5:27 | ペース(Max) | 3:33 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 178spm |
心拍数(Avg) | 159bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 11.8km | 獲得標高 | 163m |
移動時間 | 1時間4分 | 総時間 | 1時間7分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:02 | 0% |
Zone 4 | 17:37 | 27% |
Zone 3 | 40:38 | 63% |
Zone 2 | 4:10 | 6% |
Zone 1 | 1:19 | 2% |
other | 0:23 | 1% |
Total | 1:04:09 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿