今日は立場方面へ。
スタートは17:00、帰宅は18:05。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:27 | ペース(Max) | 4:46 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 170spm | ケイデンス(Max) | 176spm |
| 心拍数(Avg) | 168bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
| 距離 | 9.6km | 獲得標高 | 143m |
| 移動時間 | 52分 | 総時間 | 1時間6分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 5:34 | 11% |
| Zone 4 | 34:23 | 66% |
| Zone 3 | 8:16 | 16% |
| Zone 2 | 2:30 | 5% |
| Zone 1 | 0:37 | 1% |
| other | 0:32 | 1% |
| Total | 51:52 | - |





0 件のコメント:
コメントを投稿