今夜はこども自然公園へ。
スタートは18:35、帰宅は19:50。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 6:01 | ペース(Max) | 4:38 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 170spm | ケイデンス(Max) | 180spm |
心拍数(Avg) | 172bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 10.6km | 獲得標高 | 120m |
移動時間 | 1時間3分 | 総時間 | 1時間16分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:21 | 4% |
Zone 4 | 54:37 | 86% |
Zone 3 | 4:19 | 7% |
Zone 2 | 0:49 | 1% |
Zone 1 | 0:42 | 1% |
other | 0:26 | 1% |
Total | 1:03:14 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿