今日は立場方面へ。
スタートは17:30、帰宅は18:40。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:57 | ペース(Max) | 4:44 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 171spm | ケイデンス(Max) | 182spm |
| 心拍数(Avg) | 169bpm | 心拍数(Max) | 186bpm |
| 距離 | 9.3km | 獲得標高 | 123m |
| 移動時間 | 54分 | 総時間 | 1時間11分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 2:57 | 5% |
| Zone 4 | 39:22 | 73% |
| Zone 3 | 8:33 | 16% |
| Zone 2 | 1:14 | 2% |
| Zone 1 | 0:54 | 2% |
| other | 0:58 | 2% |
| Total | 53:58 | - |







0 件のコメント:
コメントを投稿