今日は立場方面へ。
スタートは16:15、帰宅は17:20。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:13 | ペース(Max) | 4:39 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 189spm |
| 心拍数(Avg) | 171bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
| 距離 | 9.6km | 獲得標高 | 137m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 1時間4分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 8:57 | 18% |
| Zone 4 | 31:21 | 63% |
| Zone 3 | 8:01 | 16% |
| Zone 2 | 1:25 | 3% |
| Zone 1 | 0:12 | 0% |
| other | 0:12 | 0% |
| Total | 50:08 | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿