今使っているデジイチはOlympus E-510。
そろそろ新調したいな~と思いつつ。
E-510のマウントはフォーサーズ。
フォーサーズは、マイクロフォーサーズ発表後にフェードアウトしてしまったので、今後の新製品はない(はず)。なので、仮に(あくまで仮に!)デジイチを新調するとなるとフォーサーズ以外。
気になるところでは、SonyのNEXか、こりずにOlympusのPENか。
とりあえず比較してみた。
NEX-5R | NEX-6 | E-PL5 | E-510 | ||
---|---|---|---|---|---|
ボディ | マウント | E-mount | E-mount | マイクロフォーサーズ | フォーサーズ |
センサーサイズ | ◎(APS-C) | ◎(APS-C) | ○(4/3) | ○(4/3) | |
画素数 | ◎(16MP) | ◎(16MP) | ◎(16MP) | ○(10MP) | |
アンチダスト | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
ISO感度 | ◎(100-25600) | ◎(100-25600) | ○(200-25600) | ×(100-1600) | |
ISO感度(自動) | ○(100-3200) | ○(100-3200) | ◎(200-25600) | ×(100-400) | |
AF | ◎(位相差検出) | ◎(位相差検出) | ○(コントラスト検出) | ◎(位相差検出) | |
連続撮影 | ◎(10枚/秒,3枚/秒) | ◎(10枚/秒,3枚/秒) | ○(8枚/秒,3枚/秒) | ×(3枚/秒) | |
手振補正 | △(レンズ) | △(レンズ) | ○(ボディ) | ○(ボディ) | |
フラッシュ | △(外付け,GN7) | △(GN6) | △(外付け,GN10) | ○(GN12) | |
EVF/OVF | △(オプション) | ○(EVF) | △(オプション) | ◎(OVF) | |
チルト液晶 | ◎(-50~180) | ○(-45~90) | ◎(-65~170) | × | |
タッチパネル | ◎(感圧方式) | × | ○(静電容量方式) | × | |
WiFi | ○ | ○ | △ | × | |
サイズ | ◎(111x59x39) | ○(120x67x43) | ◎(111x64x38) | ×(136x92x68) | |
重量 | ◎(218) | ○(287) | ○(279) | ×(470) | |
標準ズーム | 焦点距離 | ◎(16-50/24-75) | ◎(16-50/24-75) | ○(14-42/28-84) | ○(14-42/28-84) |
開放絞り | ○(3.5-5.6) | ○(3.5-5.6) | ○(3.5-5.6) | ○(3.5-5.6) | |
歪み/収差 | × | × | △ | ○ | |
サイズ | ◎(65×30) | ◎(65×30) | ○(57x50) | △(66x61) | |
重量 | ○(116) | ○(116) | ○(112) | △(190) | |
望遠ズーム | 焦点距離 | ○(55-210/82.5-315) | ○(55-210/82.5-315) | ○(40-150/80-300) | ○(40-150/80-300) |
開放絞り | △(4.5-6.3) | △(4.5-6.3) | ○(4.0-5.6) | ○(4.0-5.6) | |
歪み/収差 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サイズ | ×(64x108) | ×(64x108) | ○(64x83) | ○(66x72) | |
重量 | ×(345) | ×(345) | ○(190) | ○(220) | |
Lightroom | カメラプロファイル | ○ | ○ | ○ | × |
レンズ補正 | ○ | ○ | × | × |
なかなか疲れた。
◎を2点、○を1点、△を0点、×を-1点とすると...
◎ | ○ | △ | × | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
NEX-5R | 11 | 9 | 4 | 3 | 28 |
NEX-6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 23 |
E-PL5 | 5 | 17 | 4 | 1 | 26 |
E-510 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 |
やっぱりNEX-5Rか...
0 件のコメント:
コメントを投稿