今日はいずみ中央方面へ。
スタートは11:20、帰宅は12:45。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:33 | ペース(Max) | 4:38 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 169spm | ケイデンス(Max) | 176spm |
| 心拍数(Avg) | 173bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
| 距離 | 10.9km | 獲得標高 | 188m |
| 移動時間 | 57分 | 総時間 | 1時間23分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 19:13 | 34% |
| Zone 4 | 29:59 | 53% |
| Zone 3 | 5:12 | 9% |
| Zone 2 | 1:52 | 3% |
| Zone 1 | 0:16 | 0% |
| other | 0:25 | 1% |
| Total | 56:57 | - |











0 件のコメント:
コメントを投稿