今夜は立場方面へ。
スタートは17:40、帰宅は18:40。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:02 | ペース(Max) | 4:15 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 190spm |
心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 9.4km | 獲得標高 | 99m |
移動時間 | 47分 | 総時間 | 1時間 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:48 | 6% |
Zone 4 | 26:32 | 57% |
Zone 3 | 4:49 | 10% |
Zone 2 | 6:48 | 15% |
Zone 1 | 4:25 | 9% |
other | 1:22 | 3% |
Total | 46:44 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿