今日はいずみ中央方面へ。
スタートは12:10、帰宅は13:25。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:10 | ペース(Max) | 4:16 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 193spm |
心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 11.1km | 獲得標高 | 152m |
移動時間 | 57分 | 総時間 | 1時間14分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 8:30 | 15% |
Zone 4 | 32:06 | 57% |
Zone 3 | 7:44 | 14% |
Zone 2 | 2:35 | 5% |
Zone 1 | 0:33 | 1% |
other | 5:19 | 9% |
Total | 56:47 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿