今朝は横浜CCへ。
スタートは4:25、帰宅は6:15。
メンバーはYKKさん。
3周だけど、事前に1周したので4周。
1周目 | 21:40 |
---|---|
2周目 | 19:46 |
3周目 | 19:56 |
4周目 | 21:52 |
単独の1周目は様子を見ながら。
身体の動きが悪かった。
2周目、3周目は一定で走るイメージで。
スポーツマンクラブでついて行けたのが良かった。
4周目に入る前にぼっち。
そのまま追いかけれずに終了。
最終周は流してしまった。
でも2周目、3周目はじわじわ上げれたと思う。
安定した走りができるよう、ベースを上げたい。
速度(Avg) | 25.7km/h | 速度(Max) | 51.6km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 68rpm | ケイデンス(Max) | 101rpm |
心拍数(Avg) | 139bpm | 心拍数(Max) | 182bpm |
距離 | 43.2km | 獲得標高 | 646m |
移動時間 | 1時間41分 | 総時間 | 1時間50分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 1:11 | 1% |
Zone 4 | 17:23 | 17% |
Zone 3 | 22:29 | 22% |
Zone 2 | 17:05 | 17% |
Zone 1 | 18:07 | 18% |
other | 24:26 | 24% |
Total | 1:40:41 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿