今日は立場方面へ。
スタートは9:35、帰宅は11:05。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 7:18 | ペース(Max) | 4:59 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 153spm | ケイデンス(Max) | 178spm |
| 心拍数(Avg) | 163bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 86m |
| 移動時間 | 1時間8分 | 総時間 | 1時間30分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:07 | 0% |
| Zone 4 | 37:32 | 55% |
| Zone 3 | 15:39 | 23% |
| Zone 2 | 13:40 | 20% |
| Zone 1 | 1:02 | 2% |
| other | 0:02 | 0% |
| Total | 1:08:02 | - |





0 件のコメント:
コメントを投稿