今日はこども自然公園へ。
スタートは16:15、帰宅は17:10。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:19 | ペース(Max) | 4:36 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 149m |
| 移動時間 | 50分 | 総時間 | 58分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:00 | 2% |
| Zone 4 | 28:33 | 57% |
| Zone 3 | 15:54 | 32% |
| Zone 2 | 3:33 | 7% |
| Zone 1 | 0:14 | 0% |
| other | 0:44 | 1% |
| Total | 49:58 | - |



0 件のコメント:
コメントを投稿