今日は立場方面へ。
スタートは16:10、帰宅は17:10。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 4:53 | ペース(Max) | 3:53 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 193spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 184bpm |
| 距離 | 9.5km | 獲得標高 | 113m |
| 移動時間 | 45分 | 総時間 | 1時間1分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 3:56 | 9% |
| Zone 4 | 27:59 | 62% |
| Zone 3 | 5:54 | 13% |
| Zone 2 | 2:19 | 5% |
| Zone 1 | 4:13 | 9% |
| other | 0:57 | 2% |
| Total | 45:18 | - |





0 件のコメント:
コメントを投稿