走行距離は、
| 実走 | 8691km |
|---|---|
| ローラー | 1431km |
| 計 | 10122km |
以下は1年後の自分と比較するための記録。
| 体重 | 56.1kg | 夕食後測定 |
|---|---|---|
| 基礎代謝 | 1430kcal | |
| 筋肉率 | 37.0% | |
| 体脂肪率 | 9.7% | |
| BMI | 19.5 | |
| 内臓脂肪レベル | 3 | |
| 体年齢 | 20歳 |
心拍数は、
| 安静時心拍数 | 40bpm前後 | 起床時測定。 最低は39bpm |
|---|---|---|
| 最大心拍数 | 194bpm |
ローラーの30minメニューは、
| 高回転 | 120rpm | 600sec | 1本 |
|---|---|---|---|
| 目標180rpm | ラスト60secのうち15sec | 1本 | |
| インターバル | 250w | 600sec | 1本 |
| 目標400w | 30sec | 4本 | |
| 250w | 60sec | ||
| 目標500w | 30sec | 1本 | |
| 250w | 210sec | 1本 |
1年後、向上しているか、それとも...
0 件のコメント:
コメントを投稿