金曜の夜は通勤帰宅ジョグ。
スタートは20:55、帰宅は22:20。
ペースは速めでも遅めでもなく。
歩かないように気を付ける。
自宅まで無事に到着。
通勤ジョグ用のシューズを履くと痛みがある。
今日はまだましだったけど、足の甲が痛い。
合っていないのか、慣れの問題か...
| ペース(Avg) | 5:05 | ペース(Max) | 3:22 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 182spm |
| 心拍数(Avg) | 161bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
| 距離 | 12.5km | 獲得標高 | 232m |
| 移動時間 | 1時間3分 | 総時間 | 1時間25分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 4:53 | 8% |
| Zone 4 | 34:04 | 54% |
| Zone 3 | 10:43 | 17% |
| Zone 2 | 7:33 | 12% |
| Zone 1 | 3:55 | 6% |
| other | 2:15 | 4% |
| Total | 1:03:23 | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿