今日はこども自然公園へ。
スタートは16:20。
のんびりペースで。
行く先々で桜を見ながら。
復路は下り基調で少し楽。
とりあえず脚を動かして自宅まで。
帰宅は17:40。
ペースは遅いけど、心拍数は高い。
身体を動かしていないから仕方がない。
そろそろ習慣を取り戻したい。
| ペース(Avg) | 5:23 | ペース(Max) | 4:16 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
| 心拍数(Avg) | 164bpm | 心拍数(Max) | 182bpm |
| 距離 | 9.2km | 獲得標高 | 158m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 1時間16分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:53 | 4% |
| Zone 4 | 32:03 | 66% |
| Zone 3 | 8:34 | 18% |
| Zone 2 | 3:26 | 7% |
| Zone 1 | 1:39 | 3% |
| other | 1:12 | 2% |
| Total | 48:47 | - |












0 件のコメント:
コメントを投稿