今日はいずみ中央方面へ。
スタートは16:15、帰宅は17:20。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:05 | ペース(Max) | 4:22 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 189spm |
心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 11.3km | 獲得標高 | 125m |
移動時間 | 57分 | 総時間 | 1時間7分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:46 | 1% |
Zone 4 | 40:45 | 71% |
Zone 3 | 7:17 | 13% |
Zone 2 | 4:35 | 8% |
Zone 1 | 2:49 | 5% |
other | 0:56 | 2% |
Total | 57:08 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿