今夜は立場方面へ。
スタートは21:05、帰宅は22:00。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 4:59 | ペース(Max) | 4:16 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 184spm |
心拍数(Avg) | 168bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 9.5km | 獲得標高 | 116m |
移動時間 | 47分 | 総時間 | 53分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 1:43 | 4% |
Zone 4 | 34:09 | 73% |
Zone 3 | 8:08 | 17% |
Zone 2 | 2:04 | 4% |
Zone 1 | 0:30 | 1% |
other | 0:31 | 1% |
Total | 47:05 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿