今日は立場方面へ。
スタートは17:30、帰宅は18:20。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 4:59 | ペース(Max) | 4:23 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 185spm |
心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 9.6km | 獲得標高 | 112m |
移動時間 | 47分 | 総時間 | 54分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:56 | 2% |
Zone 4 | 33:16 | 71% |
Zone 3 | 10:15 | 22% |
Zone 2 | 1:47 | 4% |
Zone 1 | 0:38 | 1% |
other | 0:17 | 1% |
Total | 47:09 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿