今夜はこども自然公園へ。
スタートは17:45、帰宅は18:45。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:09 | ペース(Max) | 4:18 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
心拍数(Avg) | 170bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
距離 | 10.8km | 獲得標高 | 152m |
移動時間 | 55分 | 総時間 | 1時間2分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:10 | 4% |
Zone 4 | 43:56 | 80% |
Zone 3 | 6:36 | 12% |
Zone 2 | 1:40 | 3% |
Zone 1 | 0:03 | 0% |
other | 0:49 | 1% |
Total | 55:14 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿