今日は立場方面へ。
スタートは16:55、帰宅は17:45。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 4:38 | ペース(Max) | 3:53 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 179spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
心拍数(Avg) | 169bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 9.6km | 獲得標高 | 115m |
移動時間 | 44分 | 総時間 | 49分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:58 | 2% |
Zone 4 | 34:30 | 78% |
Zone 3 | 6:46 | 15% |
Zone 2 | 1:12 | 3% |
Zone 1 | 0:19 | 1% |
other | 0:14 | 1% |
Total | 43:59 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿