今朝は横浜CCを周回。
スタートは5:05、帰宅は7:00。
出発が遅かったので4周。
流すよりは速いぐらいのペースで。
登りはダンシング。
重心の位置と踏み込み方を意識しながら登ってみた。
身体が重く登れない、走れない。
息が上がるというよりは、筋力がついてきていない。
体重が増えているのが原因か?
| 速度(Avg) | 23.9km/h | 速度(Max) | 50km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 65rpm | ケイデンス(Max) | 96rpm |
| 心拍数(Avg) | 142bpm | 心拍数(Max) | 174bpm |
| 距離 | 42.7km | 獲得標高 | 700m |
| 移動時間 | 1時間47分 | 総時間 | 1時間55分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 19:54 | 19% |
| Zone 3 | 24:35 | 23% |
| Zone 2 | 20:20 | 19% |
| Zone 1 | 26:29 | 25% |
| other | 15:59 | 15% |
| Total | 1:47:17 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿