9/3(日)の痛みが治まらず、9/4(月)に病院へ。
9/2(土)から息を吸うと肺(?)に痛みがあった。
9/3(日)には体がだるく、体温を測ると37.5℃だった。
9/4(月)も痛みは治まらず、体温も下がらず。
午前中お休みをもらって病院へ。
CTの結果、右肺の上の方に何か住まわれているらしい。
結核(!)の疑いということで、急遽、救急処置室に隔離。
簡易判定はとりあえず陰性。
ここまでで、ほぼ1日がかかり。
翌9/5(火)は紹介状を持って、呼吸器内科のある病院へ。
ここでも結核の検査。
やっぱり陰性ということで一安心。
どうやら肺炎(!)が酷くなり、炎症のせいで化膿しているとのこと。
治るまで1~1.5ヶ月...
抗生物質を飲んで様子をみましょう、と昼過ぎまでかかって終了。
日付 | 体温 | メモ |
---|---|---|
9/2 | くしゃみをしようとすると右肺(胸と脇の間)に痛み。 | |
9/3 | 37.4 | 大きく息を吸うと痛み。 |
9/4 | 37.8 | 病院へ。 検査はほぼ1日がかかり。 右腕に力を入れると痛みがあった。 |
9/5 | 37.6 | 紹介状を持って別の病院へ。 検査は昼過ぎまでかかった。 |
9/6 | 37.7 | 出社。 昼前ぐらいから悪寒。 |
9/7 | 36.9 | 痛みがましになった。 |
9/8 | 36.6 | 痛みがだいぶ治った。 経過観察のため病院へ。 改善はないけど、悪化もなし。 帰宅後、体温を測ると37.3。 |
9/9 | 37.3 | 痛みは意識すると痛い?ぐらい。 身体がだるかった。 昼寝の後、体温を測ると38.0。 |
9/10 | 37.4 | 相変わらず身体がだるかった。 |
9/11 | 36.7 | 仕事中は何もなし。 帰宅後、37.2。 |
9/12 | 36.7 | 痛みは意識してもほとんど感じない。 |
9/13 | 36.5 | 帰宅後、36.9。 |
9/14 | 36.8 | 帰宅後、37.0。 |
9/15 | 36.5 | 帰宅後、36.6。 |
9/16 | 36.6 | 調子が戻ってきたので固定ローラー。 特に違和感なし。 |
9/17 | 36.5 | 固定ローラー。 |
9/18 | 36.4 | 固定ローラー。 |
9/19 | 久しぶりに朝練へ。 会社から帰宅後、36.4。 |
|
9/20 | 36.5 | 帰宅後、36.8。 |
9/21 | 36.4 | 帰宅後、36.6。 |
9/22 | 36.5 | 経過観察のため病院へ。 化膿している部分は半分以下の大きさになっていた。 |
9/23 | 36.6 | BRM923箱根200をDNS。 最初の2時間ほどが雨予報のため大事をとった。 |
昨日(9/22)も経過観察で病院へ。
改善しているけど、治ってはいないとのこと。
薬は完治するまで続けましょう、と28日分が処方された。
今日(9/23)は去年も走ったBRM923箱根200。
無理をしなければ大丈夫そうだったので、昨日の夜に準備した。
でも、雨が上がらず最初の2時間ほどは雨走行。
濡れたジャージで大観山~長尾峠は身体への負担が大きそう。
また走れるので、今回はDNSにした。
完治するまで、もう暫くは無理しないようにしよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿