今朝は横浜CCへ。
スタートは4:55、帰宅は5:50。
1周目 | 19:45 |
---|---|
2周目 | 21:23 |
5名で周回開始。
1周目のスポーツマンクラブで遅れ、2周目へ。
途中でうまく合流できたものの、再度遅れる。
そのまま離脱して自宅へ。
ツラい所でもうひと踏み。
分かってはいるけど、やっぱりできない。
速度(Avg) | 26.8km/h | 速度(Max) | 49.8km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 72rpm | ケイデンス(Max) | 102rpm |
心拍数(Avg) | 149bpm | 心拍数(Max) | 186bpm |
距離 | 24.1km | 獲得標高 | 387m |
移動時間 | 54分 | 総時間 | 58分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:26 | 1% |
Zone 4 | 8:02 | 15% |
Zone 3 | 17:46 | 33% |
Zone 2 | 18:15 | 34% |
Zone 1 | 8:09 | 15% |
other | 1:17 | 2% |
Total | 53:55 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿