今朝はこども自然公園へ。
スタートは6:05、帰宅は7:20。
ペースはゆっくり。
中盤の給水後、さらにペースダウン。
終盤は苦しみながら自宅へ。
今日は走り出した途端、身体が辛かった。
後半はおそらく熱中症。
気温はほどほどでも、湿度が高かったから?
帰宅後も身体がつらかった。
| ペース(Avg) | 5:30 | ペース(Max) | 4:08 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 170spm | ケイデンス(Max) | 176spm |
| 心拍数(Avg) | 162bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
| 距離 | 11.7km | 獲得標高 | 148m |
| 移動時間 | 1時間4分 | 総時間 | 1時間14分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 4:00 | 6% |
| Zone 4 | 31:09 | 48% |
| Zone 3 | 17:14 | 27% |
| Zone 2 | 7:59 | 12% |
| Zone 1 | 2:18 | 4% |
| other | 1:39 | 3% |
| Total | 1:04:19 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿