今朝はこども自然公園へ。
スタートは6:25、帰宅は7:25。
ペースは無理せず。
立ち止まらないように注意。
...が後半は休み休み。
何とか自宅まで。
スタート前にはしっかり給水。
途中でも給水したけど、全く足らない。
小さなボトルが欲しい。
ペース(Avg) | 4:36 | ペース(Max) | 3:10 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 174spm | ケイデンス(Max) | 182spm |
心拍数(Avg) | 155bpm | 心拍数(Max) | 177bpm |
距離 | 11.7km | 獲得標高 | 143m |
移動時間 | 54分 | 総時間 | 1時間4分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:00 | 0% |
Zone 4 | 5:59 | 11% |
Zone 3 | 38:56 | 72% |
Zone 2 | 4:52 | 9% |
Zone 1 | 3:03 | 6% |
other | 1:07 | 2% |
Total | 53:57 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿