今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:30。
無理のないペースで走り出す。
後半もペースを崩さないように。
そう思っていたらペースが上がっていた。
そのまま自宅まで。
帰宅は8:30。
戸塚CC沿いの道はペースが上がりやすい。
下り基調のせいか?
いつもこれぐらいのペースで走れるようにしたい。
ペース(Avg) | 4:57 | ペース(Max) | 3:50 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
心拍数(Avg) | 157bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
距離 | 11.6km | 獲得標高 | 152m |
移動時間 | 58分 | 総時間 | 1時間1分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:02 | 0% |
Zone 4 | 8:44 | 15% |
Zone 3 | 40:28 | 70% |
Zone 2 | 5:31 | 10% |
Zone 1 | 2:20 | 4% |
other | 0:29 | 1% |
Total | 57:34 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿