今日はいずみ中央方面へ。
スタートは14:10、帰宅は15:25。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:08 | ペース(Max) | 4:19 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 185spm |
心拍数(Avg) | 172bpm | 心拍数(Max) | 184bpm |
距離 | 11.1km | 獲得標高 | 160m |
移動時間 | 56分 | 総時間 | 1時間16分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 12:21 | 22% |
Zone 4 | 32:48 | 59% |
Zone 3 | 8:38 | 15% |
Zone 2 | 1:08 | 2% |
Zone 1 | 0:28 | 1% |
other | 0:25 | 1% |
Total | 55:48 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿