今日は立場方面へ。
スタートは12:30、帰宅は13:35。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:09 | ペース(Max) | 4:22 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 175spm | ケイデンス(Max) | 200spm |
心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 187bpm |
距離 | 9.9km | 獲得標高 | 204m |
移動時間 | 50分 | 総時間 | 1時間7分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 3:57 | 8% |
Zone 4 | 32:47 | 66% |
Zone 3 | 8:18 | 17% |
Zone 2 | 2:28 | 5% |
Zone 1 | 1:32 | 3% |
other | 0:59 | 2% |
Total | 50:01 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿