今夜はららぽーと横浜から自宅まで。
スタートは19:15、帰宅は20:50。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:48 | ペース(Max) | 4:33 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 171spm | ケイデンス(Max) | 182spm |
心拍数(Avg) | 166bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
距離 | 14.4km | 獲得標高 | 175m |
移動時間 | 1時間22分 | 総時間 | 1時間36分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:07 | 0% |
Zone 4 | 1:01:37 | 75% |
Zone 3 | 15:40 | 19% |
Zone 2 | 3:34 | 4% |
Zone 1 | 0:50 | 1% |
other | 0:25 | 1% |
Total | 1:22:13 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿