今日は立場方面へ。
スタートは10:00、帰宅は11:10。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:22 | ペース(Max) | 4:25 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 176spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
| 心拍数(Avg) | 164bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 9.3km | 獲得標高 | 111m |
| 移動時間 | 49分 | 総時間 | 1時間9分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 33:00 | 67% |
| Zone 3 | 10:12 | 21% |
| Zone 2 | 3:23 | 7% |
| Zone 1 | 1:37 | 3% |
| other | 0:42 | 1% |
| Total | 48:54 | - |









0 件のコメント:
コメントを投稿