今日は立場方面へ。
スタートは11:05、帰宅は12:05。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:15 | ペース(Max) | 4:34 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 172spm | ケイデンス(Max) | 180spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
| 距離 | 9.4km | 獲得標高 | 104m |
| 移動時間 | 48分 | 総時間 | 1時間4分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:19 | 1% |
| Zone 4 | 35:54 | 74% |
| Zone 3 | 6:56 | 14% |
| Zone 2 | 1:57 | 4% |
| Zone 1 | 0:50 | 2% |
| other | 2:29 | 5% |
| Total | 48:25 | - |








0 件のコメント:
コメントを投稿