今日はいずみ中央方面へ。
スタートは10:35、帰宅は11:55。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 5:19 | ペース(Max) | 4:17 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 174spm | ケイデンス(Max) | 185spm |
心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 185bpm |
距離 | 11.1km | 獲得標高 | 133m |
移動時間 | 58分 | 総時間 | 1時間20分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 2:41 | 5% |
Zone 4 | 41:35 | 72% |
Zone 3 | 7:58 | 14% |
Zone 2 | 4:25 | 8% |
Zone 1 | 0:56 | 2% |
other | 0:34 | 1% |
Total | 58:09 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿