今日は立場方面へ。
スタートは15:35、帰宅は16:35。
ランの記録のみ。
ペース(Avg) | 4:59 | ペース(Max) | 3:52 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 174spm | ケイデンス(Max) | 186spm |
心拍数(Avg) | 151bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 9.4km | 獲得標高 | 123m |
移動時間 | 46分 | 総時間 | 1時間5分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:18 | 1% |
Zone 4 | 14:20 | 31% |
Zone 3 | 15:14 | 33% |
Zone 2 | 7:33 | 16% |
Zone 1 | 4:03 | 9% |
other | 4:28 | 10% |
Total | 45:56 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿