今朝は横浜CCを周回。
スタートは8:20。
風が強く、行き先に迷う。
手近なところで...ということで、横浜CCへ。
追い込む気はなく、ペースはそこそこ。
周回数は5周。
1周目 | 21:21 |
---|---|
2周目 | 21:34 |
3周目 | 21:37 |
4周目 | 21:41 |
5周目 | 21:56 |
フロントはインナー固定。
と言っても、ケイデンスはあまり変わらず。
選んでいるギア比はいつもと同じぐらいだった。
もう少し走ろうかと思ったけど自宅へ。
帰宅は10:25。
サドルが低い気がしていたので、5mmほど上げてみた。
なんとなく引き足が使いやすいような気がする。
しばらく様子を見てみよう。
速度(Avg) | 25.7km/h | 速度(Max) | 52km/h |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 75rpm | ケイデンス(Max) | 125rpm |
心拍数(Avg) | 154bpm | 心拍数(Max) | 181bpm |
距離 | 52.1km | 獲得標高 | 916m |
移動時間 | 2時間2分 | 総時間 | 2時間8分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:24 | 0% |
Zone 4 | 46:12 | 38% |
Zone 3 | 32:07 | 26% |
Zone 2 | 23:38 | 19% |
Zone 1 | 12:17 | 10% |
other | 6:54 | 6% |
Total | 2:01:32 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿