今朝は横浜CCを周回。
スタートは4:20、帰宅は6:15。
YMAさんの呼びかけで6人参加。
周回数は3周だけど、事前に1周したのでトータル4周。
| 1周目 | 20:59 |
|---|---|
| 2周目 | 20:00 |
| 3周目 | 19:57 |
| 4周目 | 20:41 |
単独の1周目から走れない。
坂も平地も辛い。
2周目で合流、前半で千切れる。
以降は一人旅。
とりあえず3周目、4周目と走って終了。
しっかり走ってるつもりでも、心拍数が上がらなかった。
まだまだ疲れが抜けていないのか?
適度に身体を動かして回復させよう。
| 速度(Avg) | 26.5km/h | 速度(Max) | 49.5km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 66rpm | ケイデンス(Max) | 99rpm |
| 心拍数(Avg) | 139bpm | 心拍数(Max) | 169bpm |
| 距離 | 46.1km | 獲得標高 | 674m |
| 移動時間 | 1時間44分 | 総時間 | 1時間57分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 6:42 | 6% |
| Zone 3 | 30:24 | 29% |
| Zone 2 | 22:47 | 22% |
| Zone 1 | 23:29 | 23% |
| other | 20:44 | 20% |
| Total | 1:44:06 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿