4月のまとめ。
距離 | 時間 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 実走 | 1014.0km | 42:35:59 | 14 |
固定 | 31.7km | 2:00:08 | 2 | |
三本 | - | - | - | |
ラン | 散歩 | - | - | - |
ジョグ | - | - | - | |
休脚日 | - | - | 15 | |
計 | 1045.7km | 44:36:07 | - |
4月の実走は1014km。
先月に続き低空飛行で月間1000kmを達成。
100kmオーバーは4回。
順に大山寺、西伊豆200、三浦イチ、ヤビツ峠。
中でも西伊豆200は完走できず輪行となった。
輪行は初めてだったけど、お二人のおかげで楽しいものとなった。
朝練は相変わらずショートカットが多い。
正周り、逆周りともに一本目の坂が登れない。
5月は連休なのでしっかり走る。
...つもりだったけど、すでに今日サボり。
月間1000kmは達成できるように走りたい。
また、3週目にブルベがあるので、体調管理に気を付けたい。
距離が長いので、しっかりとした準備を徐々に進めよう。
朝は明るく、気温も高くなってきた。
走りやすい季節を楽しもう。
実走 | 固定 | 三本 | 散歩 | ジョグ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/04 | 778.1km | 164.9km | 28.3km | - | - | 971.3km |
2017/05 | 849.0km | 33.6km | 35.0km | - | - | 917.6km |
2017/06 | 352.8km | 144.5km | 14.4km | - | 19.9km | 531.6km |
2017/07 | 835.0km | 85.8km | - | - | - | 920.8km |
2017/08 | 318.8km | 81.9km | - | - | - | 400.7km |
2017/09 | 347.2km | 63.2km | - | - | - | 410.4km |
2017/10 | 506.4km | 245.8km | - | - | - | 752.2km |
2017/11 | 829.9km | 107.3km | - | - | - | 937.2km |
2017/12 | 1317.3km | - | - | - | - | 1317.3km |
2018/01 | 1108.4km | - | - | - | 11.9km | 1120.3km |
2018/02 | 910.6km | - | - | - | - | 910.6km |
2018/03 | 1018.7km | 51.0km | - | - | - | 1069.7km |
2018/04 | 1014.0km | 31.7km | - | - | - | 1045.7km |
0 件のコメント:
コメントを投稿