今朝は横浜CCへ。
スタートは4:15、帰宅は6:10。
いつも通り事前に1周、合流してから3周の4周。
今日は5人で。
| 1周目 | 19:55 |
|---|---|
| 2周目 | 19:15 |
| 3周目 | 18:26 |
| 4周目 | 18:24 |
合流してからの2周目、スポーツマンクラブで千切れる。
まずはここを何とかしたい。
単独になってからも流さないように。
コンビニで合流して解散。
事前に2周したいけど、ちょっと時間が足らない。
たった5分だけ早く家を出れば良いのに...
| 速度(Avg) | 28.6km/h | 速度(Max) | 57km/h |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 72rpm | ケイデンス(Max) | 105rpm |
| 心拍数(Avg) | 151bpm | 心拍数(Max) | 182bpm |
| 距離 | 50.7km | 獲得標高 | 751m |
| 移動時間 | 1時間46分 | 総時間 | 1時間57分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 1:40 | 2% |
| Zone 4 | 27:12 | 26% |
| Zone 3 | 33:50 | 32% |
| Zone 2 | 24:04 | 23% |
| Zone 1 | 13:58 | 13% |
| other | 5:31 | 5% |
| Total | 1:46:15 | - |

0 件のコメント:
コメントを投稿