今朝はこども自然公園へ。
スタートは7:55。
無理せずゆっくりめのペースで。
公園手前でかなりしんどい。
公園で給水して後半戦へ。
ここから盛り返して...はできず。
苦しくて家まで1kmの公園でも給水。
なんとか走って自宅まで。
帰宅は9:05。
8時前でも蒸し暑かった。
相変わらず脱水気味。
気を付けて身体を動かそう。
| ペース(Avg) | 5:07 | ペース(Max) | 3:36 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 178spm | ケイデンス(Max) | 192spm |
| 心拍数(Avg) | 165bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 12.5km | 獲得標高 | 191m |
| 移動時間 | 1時間4分 | 総時間 | 1時間12分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 45:11 | 71% |
| Zone 3 | 12:50 | 20% |
| Zone 2 | 3:57 | 6% |
| Zone 1 | 1:15 | 2% |
| other | 0:46 | 1% |
| Total | 1:03:59 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿