今日はいずみ中央方面へ。
スタートは15:05。
あまり上げないように注意しながら。
中盤でかなりツラい。
ヘロヘロになりながら自宅まで。
帰宅は16:15。
昨晩の大雨は朝まで。
幸い自宅周辺に変わりはなかった。
| ペース(Avg) | 4:43 | ペース(Max) | 3:31 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 188spm |
| 心拍数(Avg) | 160bpm | 心拍数(Max) | 179bpm |
| 距離 | 11.1km | 獲得標高 | 143m |
| 移動時間 | 52分 | 総時間 | 1時間9分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:00 | 0% |
| Zone 4 | 30:15 | 58% |
| Zone 3 | 13:59 | 27% |
| Zone 2 | 3:41 | 7% |
| Zone 1 | 2:20 | 4% |
| other | 2:04 | 4% |
| Total | 52:19 | - |





0 件のコメント:
コメントを投稿