今日はこども自然公園へ。
スタートは14:00。
維持できるペースで。
公園をぐるっと回って帰路へ。
ペースは上がらないまま。
終盤はシャワーラン。
帰宅は15:00。
連休明けは安定のサボり。
せっかく上向きかけたのに元に戻ってしまった。
身体を動かす習慣を付けたい。
ペース(Avg) | 5:13 | ペース(Max) | 4:23 |
---|---|---|---|
ケイデンス(Avg) | 180spm | ケイデンス(Max) | 189spm |
心拍数(Avg) | 167bpm | 心拍数(Max) | 180bpm |
距離 | 9.5km | 獲得標高 | 144m |
移動時間 | 49分 | 総時間 | 57分 |
HRR Zone | Time | Percent |
---|---|---|
Zone 5 | 0:14 | 0% |
Zone 4 | 37:28 | 76% |
Zone 3 | 8:38 | 18% |
Zone 2 | 2:03 | 4% |
Zone 1 | 0:23 | 1% |
other | 0:13 | 0% |
Total | 48:59 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿