今日はいずみ中央方面へ。
スタートは16:20、帰宅は17:25。
ランの記録のみ。
| ペース(Avg) | 5:03 | ペース(Max) | 4:12 |
|---|---|---|---|
| ケイデンス(Avg) | 177spm | ケイデンス(Max) | 184spm |
| 心拍数(Avg) | 163bpm | 心拍数(Max) | 183bpm |
| 距離 | 11.3km | 獲得標高 | 153m |
| 移動時間 | 56分 | 総時間 | 1時間9分 |
| HRR Zone | Time | Percent |
|---|---|---|
| Zone 5 | 0:29 | 1% |
| Zone 4 | 31:11 | 55% |
| Zone 3 | 19:11 | 34% |
| Zone 2 | 3:30 | 6% |
| Zone 1 | 1:28 | 3% |
| other | 0:29 | 1% |
| Total | 56:18 | - |


0 件のコメント:
コメントを投稿